<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Actualités M6 PUBLICITE - OffreMedia</title>
				<link>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</link>
				<description>Actualités M6 PUBLICITE</description>
				<language>fr</language>
									<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
								<generator>OffreMedias - RSS</generator>
										<item>
						<title>M6 ajuste son offre de chaînes musicales autour de ses marques</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description>La chaîne Fun TV qui était diffusée sur le Câble et Satellite s'est arrêtée le 31 décembre 2008 dernier.<br>La chaîne M6Music Club sera lancée le 20 janvier prochain et prendra la suite de M6Music Rock, qui s'arrêtera le 19 janvier au soir<![CDATA[La chaîne Fun TV qui était diffusée sur le Câble et Satellite s'est arrêtée le 31 décembre 2008 dernier.<br>La chaîne M6Music Club sera lancée le 20 janvier prochain et prendra la suite de M6Music Rock, qui s'arrêtera le 19 janvier au soir]]></description>
						<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Teva.fr le portail féminin du Groupe M6 </title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description>Après turbo.fr et deco.fr, le Groupe M6 poursuit le développement de son offre de portails thématiques en lançant teva.fr (depuis le 21 janvier dernier).<br>



Avec ce lancement, le groupe M6 poursuit sa stratégie de développement d’une offre de contenus sur tous les supports qui s’adapte aux différents modes de consommation des télé­internautes.

<![CDATA[Après turbo.fr et deco.fr, le Groupe M6 poursuit le développement de son offre de portails thématiques en lançant teva.fr (depuis le 21 janvier dernier).<br>



Avec ce lancement, le groupe M6 poursuit sa stratégie de développement d’une offre de contenus sur tous les supports qui s’adapte aux différents modes de consommation des télé­internautes.

]]></description>
						<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>La TV de plus en plus « tendance »</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>Loisir gratuit par excellence, la TV est, plus encore en p&eacute;riode de crise, l&rsquo;activit&eacute; pr&eacute;f&eacute;r&eacute;e des Fran&ccedil;ais, qui y consacrent la plus grande partie de leur temps libre. <br />Nombreux sont les faits qui prouvent &agrave; quel point la TV est ancr&eacute;e dans les tendances de fond de la soci&eacute;t&eacute; : le nombre d&rsquo;individus &eacute;quip&eacute;s TV a encore progress&eacute; de 1% en 2008 par rapport &agrave; 2007. La progression du nombre de personnes poss&eacute;dant plusieurs t&eacute;l&eacute;viseurs (+6% en un an), une TV 16/9&egrave;me (+24%), une TV Haute D&eacute;finition (+75%) ou un &eacute;quipement Home Cin&eacute;ma (+10%) montre que les Fran&ccedil;ais accordent une part croissante &agrave; l&rsquo;&eacute;quipement de leur maison.<br />La consommation de la TV elle-m&ecirc;me confirme cet attrait : la dur&eacute;e d&rsquo;&eacute;coute individuelle s&rsquo;inscrit &agrave; 3 heures et 39 minutes par jour au 1er trimestre 2009, en progression de 3 minutes quotidiennes en un an et de 12 minutes en 10 ans.<br />Au-del&agrave; de l&rsquo;&eacute;quipement, la TV est, &agrave; travers ses programmes, un formidable accompagnateur, acc&eacute;l&eacute;rateur et m&ecirc;me parfois cr&eacute;ateur de tendances. En t&eacute;moigne la r&eacute;ussite actuelle des magazines d&rsquo;info, qui, tout en traitant de l&rsquo;actualit&eacute; la plus &laquo; chaude &raquo;, saisissent aussi les mutations les plus profondes de la soci&eacute;t&eacute; : sur M6, le magazine Capital du 15 mars dernier intitul&eacute; &laquo; Rapide et pas cher : peut-on vraiment manger sain ? &raquo; (4.9 millions de t&eacute;l&eacute;spectateurs) r&eacute;pond &agrave; une tendance de fond de la soci&eacute;t&eacute; actuelle, le &laquo; retour &agrave; l&rsquo;essentiel &raquo;, que met en &eacute;vidence la derni&egrave;re &eacute;tude Ipsos Trend Observer ; de la m&ecirc;me mani&egrave;re, le Zone Interdite du 22 f&eacute;vrier &laquo; Je construis une maison qui va changer ma vie &raquo; (5.2 millions de t&eacute;l&eacute;spectateurs) s&rsquo;inscrit dans la volont&eacute; croissante des consommateurs d&rsquo;&ecirc;tre actif au sein du syst&egrave;me et la mont&eacute;e de l&rsquo;aspiration &agrave; l&rsquo;auto-suffisance, deux tendances &eacute;galement identifi&eacute;es par Trend Observer.<br />L&rsquo;utilisation de l&rsquo;objet t&eacute;l&eacute;vision par les artistes vid&eacute;o, embl&eacute;matiques des recherches plastiques de ces derni&egrave;res ann&eacute;es, est une derni&egrave;re preuve du pouvoir d&rsquo;inspiration de la TV. En se renouvelant sans cesse pour &ecirc;tre au plus pr&egrave;s des aspirations des t&eacute;l&eacute;spectateurs, la TV est plus que jamais un formidable miroir de notre soci&eacute;t&eacute;.<br /><br />Cr&eacute;dits Photo : &copy;Aur&eacute;lia Blanc/M6</p><![CDATA[<p>Loisir gratuit par excellence, la TV est, plus encore en p&eacute;riode de crise, l&rsquo;activit&eacute; pr&eacute;f&eacute;r&eacute;e des Fran&ccedil;ais, qui y consacrent la plus grande partie de leur temps libre. <br />Nombreux sont les faits qui prouvent &agrave; quel point la TV est ancr&eacute;e dans les tendances de fond de la soci&eacute;t&eacute; : le nombre d&rsquo;individus &eacute;quip&eacute;s TV a encore progress&eacute; de 1% en 2008 par rapport &agrave; 2007. La progression du...]]></description>
						<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Nouveaux formats dans les nouvelles conditions commerciales de M6 Publicité Digital</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>La régie annonce 6 nouveaux formats display premium : longboard, hugeboard, adsticker, hockeystick, liseret, et site bottom ainsi qu&#8217;une nouvelle offre réseau et des offres de ciblage comportemental.<br />&nbsp;</p><![CDATA[<p>La régie annonce 6 nouveaux formats display premium : longboard, hugeboard, adsticker, hockeystick, liseret, et site bottom ainsi qu&#8217;une nouvelle offre réseau et des offres de ciblage comportemental.<br />&nbsp;</p>]]></description>
						<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>M6 et Crédit Agricole s’associent pour proposer la carte Mozaïc M6</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>&#171; Concrétiser l&#8217;association naturelle de deux groupes leaders auprès des jeunes, dans l&#8217;univers du divertissement et le monde bancaire. &#187; Telle est l&#8217;ambition des marques M6 et Crédit Agricole en créant la carte de paiement destinée aux 12-25 ans, Mosaïc M6. La nouvelle carte de paiement propose des services complets et entend répondre aux préoccupations des parents en terme de contrôle des dépenses de leurs enfants. De son côté, M6 ouvre le monde du divertissement aux titulaires de la carte. Ils pourront ainsi bénéficier d&#8217;avantages privilégiés sur des produits high-tech, mode, culturels et musicaux. Ces avantages sont accessibles sur Internet.</p><![CDATA[<p>&#171; Concrétiser l&#8217;association naturelle de deux groupes leaders auprès des jeunes, dans l&#8217;univers du divertissement et le monde bancaire. &#187; Telle est l&#8217;ambition des marques M6 et Crédit Agricole en créant la carte de paiement destinée aux 12-25 ans, Mosaïc M6. La nouvelle carte de paiement propose des services complets et entend répondre aux préoccupations des parents en terme de contrôle des dépenses de leurs enfants. De son côté, M6 ouvre le monde du divertissement...]]></description>
						<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Le groupe M6 développe son offre vidéo sur le Web</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>M6 passe à la vitesse supérieure sur le Web. Après M6 Replay lancé il y a 18 mois, devenu le service de catch&#8217;up TV le plus riche de l&#8217;univers des chaînes historiques, le groupe étend son offre avec trois nouveaux services de vidéo à la demande. M6 Bonus compile gratuitement les meilleurs moments de la chaîne ainsi que des séquences issues des coulisses. M6 VOD propose quant à lui, moyennant un abonnement forfaitaire mensuel, les dernières saisons de l&#8217;ensemble des séries diffusées sur la chaîne. Enfin, W9 Replay décline l&#8217;univers du service éponyme de M6, avec le visionnage en rattrapage durant sept jours des programmes de la chaîne de la TNT, W9. Pour l&#8217;ensemble de ces services, les espaces sont commercialisés par M6 Publicité Digital.</p><![CDATA[<p>M6 passe à la vitesse supérieure sur le Web. Après M6 Replay lancé il y a 18 mois, devenu le service de catch&#8217;up TV le plus riche de l&#8217;univers des chaînes historiques, le groupe étend son offre avec trois nouveaux services de vidéo à la demande. M6 Bonus compile gratuitement les meilleurs moments de la chaîne ainsi que des séquences issues des coulisses. M6 VOD propose quant à lui, moyennant un abonnement forfaitaire mensuel, les dernières saisons de l&#8217;ensemble des...]]></description>
						<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>M6 Publicité Digital annonce sa nouvelle offre de ciblage comportemental</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>Perform. C&#8217;est le nom de la nouvelle offre de ciblage comportemental réseau de M6 Publicité Digital. A destination des 12,6 millions de visiteurs uniques des 30 sites média en régie, Perform propose 20 critères standards de ciblage et plus de 150 disponibles sur demande.</p><![CDATA[<p>Perform. C&#8217;est le nom de la nouvelle offre de ciblage comportemental réseau de M6 Publicité Digital. A destination des 12,6 millions de visiteurs uniques des 30 sites média en régie, Perform propose 20 critères standards de ciblage et plus de 150 disponibles sur demande.</p>]]></description>
						<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Specific Media et M6 Publicité Digital au Syndicat des Régies Internet</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>Début 2010, le SRI a accueilli deux nouveaux acteurs du secteur de l&#8217;e-publicité en France : Specific Media, régie publicitaire online spécialiste des technologies de ciblage basées sur l&#8217;analyse d&#8217;audience, et M6 Publicité Digital, la régie publicitaire des sites Internet et nouveaux médias de M6 Web, filiale du Groupe M6. Avec deux nouvelles régies, le SRI compte désormais 18 membres.</p><![CDATA[<p>Début 2010, le SRI a accueilli deux nouveaux acteurs du secteur de l&#8217;e-publicité en France : Specific Media, régie publicitaire online spécialiste des technologies de ciblage basées sur l&#8217;analyse d&#8217;audience, et M6 Publicité Digital, la régie publicitaire des sites Internet et nouveaux médias de M6 Web, filiale du Groupe M6. Avec deux nouvelles régies, le SRI compte désormais 18 membres.</p>]]></description>
						<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Sauter parrain de Top chef sur M6 avec Havas Media</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>Sauter, marque du Groupe FagorBrandt, parraine la nouvelle émission de M6, Top chef, le plus grand concours de chefs cuisiniers professionnels, diffusée à 20h40 depuis le lundi 22 février et pendant 7 semaines. Imaginée par le département Havas Cross Média du groupe Havas Media France, cette opération permet à la marque de renforcer sa notoriété et son positionnement de spécialiste dans l'univers de la cuisson à travers des valeurs de convivialité, plaisir partagé et de savoir-faire (&#171; Sauter. Nous cuisinons si bien ensemble &#187;). Le dispositif comprend la présence de la marque dans un billboard diffusé en entrée et en sortie du programme ainsi qu&#8217;autour des bandes-annonces de l&#8217;émission. Il est complété par une présence sur le site Internet <a target="_blank" href="http://www.m6.fr">m6</a> à la rubrique Top chef sous forme de pavés, boutons et habillage.</p><![CDATA[<p>Sauter, marque du Groupe FagorBrandt, parraine la nouvelle émission de M6, Top chef, le plus grand concours de chefs cuisiniers professionnels, diffusée à 20h40 depuis le lundi 22 février et pendant 7 semaines. Imaginée par le département Havas Cross Média du groupe Havas Media France, cette opération permet à la marque de renforcer sa notoriété et son positionnement de spécialiste dans l'univers de la cuisson à travers des valeurs de convivialité, plaisir partagé et de savoir-faire...]]></description>
						<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Les médias du groupe M6 vont intégrer des services de poker et paris en ligne</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=138/</link>
						<description><p>Mangas Gaming, opérateur de BetClic et d&#8217;Everest, et le Groupe M6 viennent d&#8217;annoncer la signature d&#8217;un partenariat stratégique en France dans le domaine des jeux en ligne (poker et paris sportifs). D&#8217;une durée de quatre ans, cet accord repose sur le parrainage d&#8217;émissions de poker et de sport, le développement de contenus portés par des figures des antennes du Groupe, et l&#8217;intégration des services de poker et de paris en ligne de BetClic et Everest au sein des sites du Groupe M6.</p><![CDATA[<p>Mangas Gaming, opérateur de BetClic et d&#8217;Everest, et le Groupe M6 viennent d&#8217;annoncer la signature d&#8217;un partenariat stratégique en France dans le domaine des jeux en ligne (poker et paris sportifs). D&#8217;une durée de quatre ans, cet accord repose sur le parrainage d&#8217;émissions de poker et de sport, le développement de contenus portés par des figures des antennes du Groupe, et l&#8217;intégration des services de poker et de paris en ligne de BetClic et Everest au...]]></description>
						<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=138/topic_id=/</guid>
					</item>
								</channel>
		</rss>
	
