<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>		
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Actualités CANAL+REGIE - OffreMedia</title>
				<link>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</link>
				<description>Actualités CANAL+REGIE</description>
				<language>fr</language>
									<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
								<generator>OffreMedias - RSS</generator>
										<item>
						<title>Canal+ Régie adopte un nouveau système de mesure sur CanalPlus.fr</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description>Garantir la visibilité et le temps d’exposition des messages publicitaires sur Canalplus.fr. C’est ce que promet Canal+ Régie qui, dès 2009, adoptera un système de mesure précis des campagnes des annonceurs, tant concernant le temps de vision des bannières que des vidéos. Ce nouveau procédé a été conçu grâce aux outils développés par la société experte en statistiques, Alenty. Le système mesure le temps réel d’exposition des éléments publicitaires et détecte la présence de l’utilisateur via l’activité clavier-souris.<![CDATA[Garantir la visibilité et le temps d’exposition des messages publicitaires sur Canalplus.fr. C’est ce que promet Canal+ Régie qui, dès 2009, adoptera un système de mesure précis des campagnes des annonceurs, tant concernant le temps de vision des bannières que des vidéos. Ce nouveau procédé a été conçu grâce aux outils développés par la société experte en statistiques, Alenty. Le système mesure le temps réel d’exposition des éléments publicitaires et détecte la présence...]]></description>
						<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Canal+Régie propose le nouvel interfaçage Smart AdServer – Alenty et intègre la durée d’affichage dans sa vente d’espace web </title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description>Smart AdServer a annoncé l’interfaçage de sa solution de gestion et de diffusion de bannières publicitaires avec l’outil de mesure de la visibilité publicitaire de la société Alenty qui permet de mesurer le temps de visibilité des bannières (voir 100%media du 27/01/2009 sur l’étude Alenty). Canal+Régie garantit d’ores et déjà l’exposition publicitaire des campagnes diffusées sur canalplus.fr en utilisant ces deux technologies.
 
La programmation des campagnes Alenty est désormais facilitée et en partie automatisée dans Smart AdServer. Les annonceurs peuvent mesurer l’impact de leurs campagnes en termes de visibilité, et planifier leurs investissements sur les mêmes indicateurs qu’en télévision en achetant une durée d’exposition. Les régies de leur coté peuvent proposer aux annonceurs une visibilité garantie et sont ainsi assurées de vendre leurs espaces en fonction de l’exposition réelle aux campagnes. 
<![CDATA[Smart AdServer a annoncé l’interfaçage de sa solution de gestion et de diffusion de bannières publicitaires avec l’outil de mesure de la visibilité publicitaire de la société Alenty qui permet de mesurer le temps de visibilité des bannières (voir 100%media du 27/01/2009 sur l’étude Alenty). Canal+Régie garantit d’ores et déjà l’exposition publicitaire des campagnes diffusées sur canalplus.fr en utilisant ces deux technologies.
 
La programmation des campagnes Alenty est désormais...]]></description>
						<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Canal+ Régie lance une offre publicitaire in-game </title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description>Avec l'arrivée de Football Challenge, jeu en ligne multi-joueurs et communautaire disponible gratuitement depuis foot.canalplus.fr, la régie de la chaîne cryptée commercialise les espaces publicitaires in-game des tournois organisés en ligne jusqu'en 2010. Ouvert à 6 annonceurs par session de deux mois de campagne, l'offre compte 6 packs (un par annonceur) Premium, 2 Gold et 3 Silver, respectivement au prix de 25 000, 15000 et 9500 euros bruts.
En 2008, à l'occasion du lancement en Europe, la saison internationale de Football Challenge a réuni 5 millions de joueurs en Allemagne (Sport1.de), Autriche (ORF), Suisse (TSR, SF & RTSI), Slovénie (Zurnal24), Croatie (24Sata), Roumanie et Hongrie. Côté bilan, chacun des joueurs a joué en moyenne une centaine de matchs au cours de la saison, soit 4 heures d’attention proactive, et a ainsi été exposé à 2000 impressions publicitaires.<![CDATA[Avec l'arrivée de Football Challenge, jeu en ligne multi-joueurs et communautaire disponible gratuitement depuis foot.canalplus.fr, la régie de la chaîne cryptée commercialise les espaces publicitaires in-game des tournois organisés en ligne jusqu'en 2010. Ouvert à 6 annonceurs par session de deux mois de campagne, l'offre compte 6 packs (un par annonceur) Premium, 2 Gold et 3 Silver, respectivement au prix de 25 000, 15000 et 9500 euros bruts.
En 2008, à l'occasion du lancement en Europe,...]]></description>
						<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>BFM TV accuse CANALSAT de gonfler artificiellement l'audience de  i>TELE</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description><p>Affrontement via communiqués de presse pour les deux chaînes d&#8217;info directement concurrentes sur plusieurs canaux de diffusion.<br />Dans un communiqué reçu hier à 10h57 et titré &#171; Audience artificielle pour I-Télé : une menace pour la diversité des opérateurs, une information biaisée pour les annonceurs &#187;, la chaîne dirigée par <strong>Alain Weill</strong> déclare que &#171; BFM TV a découvert que, depuis plusieurs semaines, plus de 5 millions de foyers abonnés à CanalSat ont par défaut et de manière automatique la chaîne I-Télé à l&#8217;écran lorsqu&#8217;ils allument leur décodeur &#187; (&#8230;) &#171; En dopant artificiellement l&#8217;audience d&#8217;I-Télé et en détournant les téléspectateurs contre leur volonté, ce dispositif technologique mis en place par CanalSat porte préjudice à l&#8217;ensemble des chaînes &#187;.<br />Réponse du groupe Canal + à 14h29 &#171; CANALSAT mène à titre expérimental, comme elle le fait régulièrement , et pour une durée limitée une opération marketing sur une fraction de ses abonnés. Cette opération sans incidence sur le marché publicitaire, se limite aux abonnés par satellite qui éteignent régulièrement leur décodeur soit une faible proportion d&#8217;entre eux &#187;<br />&nbsp;</p><![CDATA[<p>Affrontement via communiqués de presse pour les deux chaînes d&#8217;info directement concurrentes sur plusieurs canaux de diffusion.<br />Dans un communiqué reçu hier à 10h57 et titré &#171; Audience artificielle pour I-Télé : une menace pour la diversité des opérateurs, une information biaisée pour les annonceurs &#187;, la chaîne dirigée par <strong>Alain Weill</strong> déclare que &#171; BFM TV a découvert que, depuis plusieurs semaines, plus de 5 millions de foyers abonnés...]]></description>
						<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>BFM TV vs I>TELE : BFM TV gagne en référé, CanalSAT fait appel</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description><p>Le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Canal+ Distribution à mettre un terme à l&#8217;affichage automatique et prioritaire de la chaîne I&gt;Télé à l'allumage des décodeurs CanalSat. <br />Le Tribunal a en outre assorti cette décision d&#8217;une astreinte de 10 000 euros par heure de retard et va nommer un expert chargé d&#8217;évaluer l&#8217;étendue du dispositif mis en place par CanalSat ainsi que le préjudice occasionné à BFM TV. <br />Le Groupe CANAL+ a pris connaissance du jugement rendu en référé par le Tribunal de Commerce de Nanterre sur la plainte de BFM TV et annonce qu'il va immédiatement faire appel de cette décision, précisant &#171; qu&#8217;il constate que l&#8217;opération promotionnelle dénoncée avec tapage par BFM TV n&#8217;a causé à ce groupe aucun préjudice &#187;.</p><![CDATA[<p>Le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Canal+ Distribution à mettre un terme à l&#8217;affichage automatique et prioritaire de la chaîne I&gt;Télé à l'allumage des décodeurs CanalSat. <br />Le Tribunal a en outre assorti cette décision d&#8217;une astreinte de 10 000 euros par heure de retard et va nommer un expert chargé d&#8217;évaluer l&#8217;étendue du dispositif mis en place par CanalSat ainsi que le préjudice occasionné à BFM TV. <br />Le Groupe CANAL+...]]></description>
						<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Canal + va lancer une nouvelle chaîne grand public gratuite</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description><![CDATA[<p>Dans une interview publiée dans le Figaro aujourd&#8217;hui <strong>Bertrand Meheut</strong>, PDG du groupe Canal+ indique que la nouvelle chaîne bonus accordée au groupe&#160; aura &#171; une ligne éditoriale très qualitative qui s&#8217;adressera à un public large mais exigeant. Elle sera centrée sur le cinéma, la création originale et présentera aussi des magazines culturels et éventuellement un nombre très limité d&#8217;événements sportifs &#187;. Bertrand Méheut précise...]]></description>
						<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>5 millions de programmes consommés en ligne chaque jour entre janvier et mai 2011</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description><p>4 régies TV ont souscrit au premier baromètre de la TV en ligne (en association avec GfK Retail &amp; Technology et NPA Conseil) : Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, M6 Publicité Digital et TF1 Publicité Digital.<br />
Pour sa première édition, le &#171;Baromètre de la TV en ligne&#187; fait état de 715 millions de programmes consommés sur la période janvier-mai 2011, sur les services des chaînes du périmètre* de l&#8217;étude, soit 5 millions par jour en moyenne. <br />
88% de la consommation représente la TV de rattrapage, 6% le live et 6% des bonus.<br /><![CDATA[<p>4 régies TV ont souscrit au premier baromètre de la TV en ligne (en association avec GfK Retail &amp; Technology et NPA Conseil) : Canal+ Régie, France Télévisions Publicité, M6 Publicité Digital et TF1 Publicité Digital.<br />Pour sa première édition, le &#171;Baromètre de la TV en ligne&#187; fait état de 715 millions de programmes consommés sur la période janvier-mai 2011, sur les services des chaînes du périmètre* de l&#8217;étude, soit 5 millions par jour en moyenne. <br...]]></description>
						<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Canal+ Sport et TV Breizh en tête de l'audience des chaînes thématiques</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description><p>Les résultats de la dernière vague Médiamat&#8217;Thématik qui mesure l&#8217;audience des chaînes sur le c&#226;ble, le satellite et la TV par ADSL, du 3 janvier au 19 juin 2011, a été publiée le 13 juillet dernier. L&#8217;enquête concerne 59% de la population équipée TV résidant en France.<br />
Sur cette population, les chaînes hertziennes nationales historiques représentent 63,5% de la part d&#8217;audience, les chaînes thématiques 19,4% et les chaines TNT 16,5%.<br />
Canal+ Sport reste en tête des chaînes de ce classement mais passe sous le 1% de part d&#8217;audience avec 0,8%. La chaîne partage cette année la tête du classement avec TV Breizh<br />
<br />
<img width="627" height="475" alt="NL330-tab-thematik" src="/media/deliacms/media/1128/112812-e549a0.gif" /><br />
<br /><![CDATA[<p>Les résultats de la dernière vague Médiamat&#8217;Thématik qui mesure l&#8217;audience des chaînes sur le c&#226;ble, le satellite et la TV par ADSL, du 3 janvier au 19 juin 2011, a été publiée le 13 juillet dernier. L&#8217;enquête concerne 59% de la population équipée TV résidant en France.<br />Sur cette population, les chaînes hertziennes nationales historiques représentent 63,5% de la part d&#8217;audience, les chaînes thématiques 19,4% et les chaines TNT 16,5%.<br />Canal+...]]></description>
						<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>Canal+ et Orange renforcent leurs liens avec les projets de partenariat  autour du bouquet de chaînes Orange Cinéma Séries</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description><p><strong>Bertrand Meheut</strong>, Président du Groupe CANAL+ et <strong>Stéphane Richard</strong>, Président Directeur Général d'Orange ont annoncé la finalisation de leur projet de partenariat stratégique, qui prévoit une prise de participation minoritaire par le Groupe CANAL+ dans le capital d&#8217;Orange Cinéma Séries, à hauteur de 33,33 %. Ainsi Orange Cinéma Séries sera détenue à 66,66 % par Orange et 33,33 % par le groupe CANAL+ et sa gouvernance sera assurée par les deux partenaires proportionnellement à leur pourcentage de détention. L&#8217;accord prévoit notamment d&#8217;assurer la continuité éditoriale des cinq chaînes du bouquet Orange Cinéma Séries en conservant la marque et leur dénomination actuelle (Orange cinemax, Orange cinehappy, Orange cinenovo, Orange cinechoc, Orange cinegeant) et les services interactifs associés et d&#8217;élargir la distribution : Orange poursuivant la distribution de son bouquet de chaînes, y compris les services interactifs auprès de ses clients, CANAL+ proposera cette offre auprès de l&#8217;ensemble des abonnés CANALSAT.<![CDATA[<p><strong>Bertrand Meheut</strong>, Président du Groupe CANAL+ et <strong>Stéphane Richard</strong>, Président Directeur Général d'Orange ont annoncé la finalisation de leur projet de partenariat stratégique, qui prévoit une prise de participation minoritaire par le Groupe CANAL+ dans le capital d&#8217;Orange Cinéma Séries, à hauteur de 33,33 %. Ainsi Orange Cinéma Séries sera détenue à 66,66 % par Orange et 33,33 % par le groupe CANAL+ et sa gouvernance sera assurée par les deux...]]></description>
						<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
										<item>
						<title>CANAL+ va diriger Direct 8 et Direct Star du groupe Bolloré</title>
						<link>http://www.offremedia.com/template=fiche/fiche_id=133/</link>
						<description>Les Groupes Bollor&eacute; et CANAL+ ont annonc&eacute; un projet de &laquo;partenariat strat&eacute;gique&raquo; autour des cha&icirc;nes gratuites de Bollor&eacute;. Ce projet d&rsquo;accord pr&eacute;voit une prise de participation de 60% par le Groupe CANAL+ dans l&rsquo;activit&eacute; de t&eacute;l&eacute;vision du Groupe Bollor&eacute; qui comprend les cha&icirc;nes Direct 8 et Direct Star. Cette prise de participation serait r&eacute;mun&eacute;r&eacute;e en actions Vivendi. La valorisation des actifs prise &agrave; 100% serait de 465 millions d&rsquo;euros maximum.<br />
Le Groupe CANAL+ prendrait la direction op&eacute;rationnelle des deux cha&icirc;nes et de leur r&eacute;gie publicitaire.<br />
Le Groupe Bollor&eacute; consid&egrave;re que cet accord permettrait &laquo;d&rsquo;adosser son activit&eacute; de t&eacute;l&eacute;vision &agrave; l&rsquo;un des principaux groupes audiovisuels europ&eacute;ens et de donner un nouvel essor aux deux cha&icirc;nes qui rencontrent d&eacute;j&agrave; un grand succ&egrave;s sur la TNT&raquo;.<br />
Le Groupe CANAL+ r&eacute;cup&eacute;rerait deux canaux gratuits sur la TNT et parviendrait &agrave; &eacute;tendre sa pr&eacute;sence sur l&rsquo;ensemble des fen&ecirc;tres d&rsquo;exploitation des &oelig;uvres audiovisuelles.<br /><![CDATA[Les Groupes Bollor&eacute; et CANAL+ ont annonc&eacute; un projet de &laquo;partenariat strat&eacute;gique&raquo; autour des cha&icirc;nes gratuites de Bollor&eacute;. Ce projet d&rsquo;accord pr&eacute;voit une prise de participation de 60% par le Groupe CANAL+ dans l&rsquo;activit&eacute; de t&eacute;l&eacute;vision du Groupe Bollor&eacute; qui comprend les cha&icirc;nes Direct 8 et Direct Star. Cette prise de participation serait r&eacute;mun&eacute;r&eacute;e en actions Vivendi. La valorisation...]]></description>
						<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:41:23 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.offremedia.com/fiche_id=133/topic_id=/</guid>
					</item>
								</channel>
		</rss>
	
